<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vad behövs för att börja med trading?</title>
	<atom:link href="http://oddshandlaren.net/vad-behovs-for-att-borja-med-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddshandlaren.net/vad-behovs-for-att-borja-med-trading/</link>
	<description>- Oddstrading, sportstrading och betting!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 15:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren.com &#187; Hur mycket tjänar man på trading?</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/vad-behovs-for-att-borja-med-trading/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren.com &#187; Hur mycket tjänar man på trading?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/vad-behovs-for-att-borja-med-trading/#comment-38</guid>
		<description>[...] är du helt ny när det gäller trading, följ min guide om hur du kommer igång och börja smått. När du känner att du börjar förstå marknaderna, öka dina insatser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är du helt ny när det gäller trading, följ min guide om hur du kommer igång och börja smått. När du känner att du börjar förstå marknaderna, öka dina insatser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren.com</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/vad-behovs-for-att-borja-med-trading/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 04:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/vad-behovs-for-att-borja-med-trading/#comment-26</guid>
		<description>Marcus,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tack för ditt inlägg, kul att du uppskattar bloggen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Angående &quot;5 seconds delay&quot; så är det Betfairs delay på marknader som är &quot;in-play&quot;- På vissa sporter är det t om 8 sekunder. Om du koller en marknad som inte har startat än, t ex en halvtimme innan en tennismatch, så kommer du se att det inte finns någon delay. Det är ursprungligen för att folk som inte har riktigt lika snabba bilder ska kunna avbryta sina bets och inte någon med supersnabba bilder ska ha en sån jättefördel. Nu finns det de som har mer än fem sekunders försprång (folk som är på plats t ex) så det hjälper inte alltid ändå.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;De två andra programmen jag gav som exempel använder inte binära priser, utan decimalodds. Initialt är det nog mest en vanesak, men efter att ha jobbat heltid med båda systemen så finner jag binära priser överlägsna. Ska man lära sig något ska man lära sig det systemet anser jag, då det är mer inriktat på trading medan de andra känns mer som &quot;avancerade bettingmjukvaror&quot;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hoppas det var svar på dina frågor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcus,</p>
<p>Tack för ditt inlägg, kul att du uppskattar bloggen.</p>
<p>Angående &#8221;5 seconds delay&#8221; så är det Betfairs delay på marknader som är &#8221;in-play&#8221;- På vissa sporter är det t om 8 sekunder. Om du koller en marknad som inte har startat än, t ex en halvtimme innan en tennismatch, så kommer du se att det inte finns någon delay. Det är ursprungligen för att folk som inte har riktigt lika snabba bilder ska kunna avbryta sina bets och inte någon med supersnabba bilder ska ha en sån jättefördel. Nu finns det de som har mer än fem sekunders försprång (folk som är på plats t ex) så det hjälper inte alltid ändå.</p>
<p>De två andra programmen jag gav som exempel använder inte binära priser, utan decimalodds. Initialt är det nog mest en vanesak, men efter att ha jobbat heltid med båda systemen så finner jag binära priser överlägsna. Ska man lära sig något ska man lära sig det systemet anser jag, då det är mer inriktat på trading medan de andra känns mer som &#8221;avancerade bettingmjukvaror&#8221;.</p>
<p>Hoppas det var svar på dina frågor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marcus Sjöberg</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/vad-behovs-for-att-borja-med-trading/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Marcus Sjöberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/vad-behovs-for-att-borja-med-trading/#comment-25</guid>
		<description>Hej.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tack för en bra och informativ blogg. Har några frågor angående BDI-programmet du tipsade om.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Det står att det är &quot;5 seconds delay&quot;. Innebär detta att programmet laggar 5 sekunder jämfört med marknaden på betfair? &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Om så är fallet, är det inte svårt att kunna handla på ett bra sätt?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sen undrar jag om dom andra programmen också användel binär-systemet med punkter. Om dom inte gör det, är det lika enkelt att utföra handlingarna?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tack på förhand.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;mvh Marcus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej.</p>
<p>Tack för en bra och informativ blogg. Har några frågor angående BDI-programmet du tipsade om.</p>
<p>Det står att det är &#8221;5 seconds delay&#8221;. Innebär detta att programmet laggar 5 sekunder jämfört med marknaden på betfair? </p>
<p>Om så är fallet, är det inte svårt att kunna handla på ett bra sätt?</p>
<p>Sen undrar jag om dom andra programmen också användel binär-systemet med punkter. Om dom inte gör det, är det lika enkelt att utföra handlingarna?</p>
<p>Tack på förhand.</p>
<p>mvh Marcus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

