<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oddshandlaren.com</title>
	<atom:link href="http://oddshandlaren.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddshandlaren.net</link>
	<description>- Oddstrading, sportstrading och betting!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2009 00:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://oddshandlaren.net</link>
<url>http://oddshandlaren.net/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-48.ico</url>
<title>Oddshandlaren.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Lär dig BetAngel via Youtube</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/lar-dig-betangel-via-youtube/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/lar-dig-betangel-via-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 00:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[gambling]]></category>
		<category><![CDATA[oddstrading]]></category>
		<category><![CDATA[sportstrading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Sedan BinarySoft BDI försvann från marknaden anser jag att BetAngel tagit över deras roll som den bästa tradingmjukvaran på marknaden. Den har visserligen alltid varit större än BDI, men BDI var betydligt mer nyskapande. Det märks dock nu att BetAngel-teamet har tagit sig i kragen ordentligt och jobbar på med både utveckling och markandsföring av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/lar-dig-betangel-via-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att vända olycka till lycka</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/att-vanda-olycka-till-lycka/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/att-vanda-olycka-till-lycka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[oddstrading]]></category>
		<category><![CDATA[sportstrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[- Eller hur man tjänar pengar på ett dåligt Sverige Häromnatten spelade Sverige final i JVM-hockeyn, och på andra sidan mittlinjen stod några taggade kanadicker. Som den sportnörd man är höll man sig vaken till matchen som började 01:38 (vad är det med transatlanter och konstiga starttider?). Kring matchen är det väl inte så mycket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/att-vanda-olycka-till-lycka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betdaq Trader 1.1 &#8211; Nu med ladderinterface!</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/betdaq-trader-11-nu-med-ladderinterface/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/betdaq-trader-11-nu-med-ladderinterface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betdaq]]></category>
		<category><![CDATA[mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare skrivit om att det är dags att ge Betdaq en chans. Jag har nu fått ännu mer vatten på min kvarn, iochmed den senaste versionen av Betdaq Trader. Betdaq visar verkligen att man tar traders på allvar, och istället för att straffa dem som Betfair gör med alla sina avgifter och regleringar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/betdaq-trader-11-nu-med-ladderinterface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oddshandlaren önskar gott nytt år!</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/oddshandlaren-onskar-gott-nytt-ar/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/oddshandlaren-onskar-gott-nytt-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/oddshandlaren-onskar-gott-nytt-ar/</guid>
		<description><![CDATA[Så var det dags att avrunda 2008. Känslan säger att 2009 kommer bli ett fantastiskt tradingår. Så på med kostymen, ät en härlig nyårsmiddag och sedan ut i festnatten med er! Gott nytt år till bloggens alla läsare!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/oddshandlaren-onskar-gott-nytt-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betting på annandagsbandy</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/betting-pa-annandagsbandy/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/betting-pa-annandagsbandy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 07:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[bandy]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[gambling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det dags för den klassiska annandagsbandyn, och det blir fakiskt den första bandymatchen jag går på i år. Har även slängt in ett bet på att Hammarby slår Sirius till oddset 1.45. 1000kr har jag satsat hos Betfair, vilket ger en möjlig vinst på 450kr innan avgifter.Så vid vinst blir matchen och några [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/betting-pa-annandagsbandy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är det jul, här i vårt hus&#8230;</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/nu-ar-det-jul-har-i-vart-hus/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/nu-ar-det-jul-har-i-vart-hus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 02:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Får passa på att önska alla läsare en riktigt god jul. Hoppas ni äter ordentligt med julmat så ni är redo för en lång tradingsäsong 2009. Ni kan dessutom skratta er lyckliga över att ni slipper spela i ryska hockeyligan, då hade ni nämligen inte varit lediga idag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/nu-ar-det-jul-har-i-vart-hus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totiki &#8211; Håll koll på dina sociala nätverk</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/totiki-hall-koll-pa-dina-sociala-natverk/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/totiki-hall-koll-pa-dina-sociala-natverk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 08:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[totiki]]></category>
		<category><![CDATA[totiki me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Helt orelaterat till trading, men tycker ändå denna lilla mjukvara är värd att tipsa om. Antar att jag inte är den enda som är medlem i flera olika sociala nätverk (Facebook, Myspace och Twitter för att nämna några&#8230;), och handen på hjärtat så blir det ganska rörigt efter ett tag. Av en slump ramlade jag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/totiki-hall-koll-pa-dina-sociala-natverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnare Premier League &#8211; en månad senare</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/vinnare-premier-league-en-manad-senare/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/vinnare-premier-league-en-manad-senare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betdaq]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Skrev för en dryg månad sedan ett inlägg om att trada på långa marknader, och visade där på hur man kunde använda sig av Premier Leauges vinnarmarknad som ett exempel. I detta inlägg tänkte jag bara kort följa upp det hela, och se hur oddsen utvecklat sig för topplagen &#8211; och vad man kunde tjänat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/vinnare-premier-league-en-manad-senare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilka sporter lämpar sig för trading?</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/vilka-sporter-lampar-sig-for-trading/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/vilka-sporter-lampar-sig-for-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[När man tittat igenom de olika marknaderna på Betfair och Betdaq slås man av hur många olika sporter (och andra marknader) det finns att trada/betta på. Det är närmast som en djungel, och många mailar till Oddshandlaren och undrar hur man ska kunna välja sport. Detta inlägg hoppas kunna reda ut dessa frågor, så att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/vilka-sporter-lampar-sig-for-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningsvideos</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/traningsvideos/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/traningsvideos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Har nu lagt upp en del &#8221;manus&#8221; för några träningsvideos jag tänkt spela in. De kommer beröra allt från grundläggande trading, avancerade funktioner i mjukvara till små &#8221;tips &#38; tricks&#8221;. Har testat en del olika mjukvaror för att spela in skärmen, men inte hittat något jag varit nöjd med. Är det någon som har ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/traningsvideos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

