<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Danmarksutmaningen trade #1</title>
	<atom:link href="http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-trade-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-trade-1/</link>
	<description>- Oddstrading, sportstrading och betting!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 15:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-trade-1/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=78#comment-214</guid>
		<description>Jupp :)

Inga stora pengar men lättförtjänta. Nåväl, ska slänga ihop en skön lista under kvällen med lite basket och annat så att vi kan få ut några hundralappar av dagen iaf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jupp <img src='http://oddshandlaren.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Inga stora pengar men lättförtjänta. Nåväl, ska slänga ihop en skön lista under kvällen med lite basket och annat så att vi kan få ut några hundralappar av dagen iaf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-trade-1/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=78#comment-213</guid>
		<description>Sådärja, matchat! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sådärja, matchat! <img src='http://oddshandlaren.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Linus Eriksson</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-trade-1/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Linus Eriksson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=78#comment-212</guid>
		<description>Jättekul idé och skoj att du delar med dig av traderna du gör! Ska försöka följa så många jag kan:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jättekul idé och skoj att du delar med dig av traderna du gör! Ska försöka följa så många jag kan:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-trade-1/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=78#comment-211</guid>
		<description>Njae, skulle jag lägga in en bokning nu så skulle den ju matchas. Det skulle iofs gå att lösa i BinarySoft BDI men då måste det stå igång och den marknaden vara öppen, vilket inte är optimalt då tanken är att jag ska vara på 10-20 marknader per dag. Dessutom kan tillfälla prisfluktuationer &quot;uppåt&quot; göra att man gör en förlorande trade. Min risk på denna trade är alltså 200kr, vilket kan verka mycket jämfört med den potentiella vinsten men samtidigt är detta något av ett högriskprojekt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Njae, skulle jag lägga in en bokning nu så skulle den ju matchas. Det skulle iofs gå att lösa i BinarySoft BDI men då måste det stå igång och den marknaden vara öppen, vilket inte är optimalt då tanken är att jag ska vara på 10-20 marknader per dag. Dessutom kan tillfälla prisfluktuationer &#8221;uppåt&#8221; göra att man gör en förlorande trade. Min risk på denna trade är alltså 200kr, vilket kan verka mycket jämfört med den potentiella vinsten men samtidigt är detta något av ett högriskprojekt <img src='http://oddshandlaren.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ROBIN</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-trade-1/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>ROBIN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=78#comment-210</guid>
		<description>Ryggat! Kommer du inte lägga in en bokning på några steg över, om det skulle gå åt fel håll ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ryggat! Kommer du inte lägga in en bokning på några steg över, om det skulle gå åt fel håll ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

