<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 500% ROI på 17 dagar &#8211; Danmarksutmaningen!</title>
	<atom:link href="http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/</link>
	<description>- Oddstrading, sportstrading och betting!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 15:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren.com &#187; Angående Danmarskutmaningen</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren.com &#187; Angående Danmarskutmaningen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=77#comment-223</guid>
		<description>[...] fått en del mail rörande Danmarksutmaningen där man undrar över de låga summorna. Det stämmer att det bara blev 13kr plus igår, och det [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fått en del mail rörande Danmarksutmaningen där man undrar över de låga summorna. Det stämmer att det bara blev 13kr plus igår, och det [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren.com &#187; Danmarksutmaningen trade #1</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren.com &#187; Danmarksutmaningen trade #1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=77#comment-209</guid>
		<description>[...] Blir en snabb trade nu, kommer återkomma med förhoppningsvis ett tiotal under dagen. Men denna kan fungera bra som exempel på hur det kommer se ut. Läs mer om Danmarksutmaningen här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blir en snabb trade nu, kommer återkomma med förhoppningsvis ett tiotal under dagen. Men denna kan fungera bra som exempel på hur det kommer se ut. Läs mer om Danmarksutmaningen här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=77#comment-208</guid>
		<description>Har tagit en första titt på det precis. Ska iväg och äta lite lunch nu men borde kunna publicera innan 16.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har tagit en första titt på det precis. Ska iväg och äta lite lunch nu men borde kunna publicera innan 16.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ROBIN</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>ROBIN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=77#comment-207</guid>
		<description>När ungefär kommer dina  rekar?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När ungefär kommer dina  rekar?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: mr Mekong</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>mr Mekong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=77#comment-206</guid>
		<description>Är själv mitt uppe i ett sådant experiment med småsummmor sedan 44 dagar tillbaka! Hade som mål att fördubbla summan på en månad vilet inte riktigt skett än. Ska skriva om saken när jag gått i mål! Otroligt bra sätt att lära sig nya saker! För mig har det varit mycket fotboll!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är själv mitt uppe i ett sådant experiment med småsummmor sedan 44 dagar tillbaka! Hade som mål att fördubbla summan på en månad vilet inte riktigt skett än. Ska skriva om saken när jag gått i mål! Otroligt bra sätt att lära sig nya saker! För mig har det varit mycket fotboll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=77#comment-205</guid>
		<description>Väldigt roligt projekt, jag är är självklart också på! Vore kul om vi publikt kan försöka analysera resultaten under resans gång.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt roligt projekt, jag är är självklart också på! Vore kul om vi publikt kan försöka analysera resultaten under resans gång.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Alexander Lukas</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>Alexander Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 20:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=77#comment-202</guid>
		<description>Kommer absolut försöka rygga så mycket som möjligt. Helt klockren idé och jag ser fram emot att se hur du väderar de olika marknaderna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommer absolut försöka rygga så mycket som möjligt. Helt klockren idé och jag ser fram emot att se hur du väderar de olika marknaderna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robin</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 20:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=77#comment-201</guid>
		<description>OKej, blir perffa det! Vi hörs då!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OKej, blir perffa det! Vi hörs då!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 20:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=77#comment-200</guid>
		<description>Vi börjar imorgon. Ska försöka komma med mina första rekar imorgon på dagen, så det lär röra kvällsmatcherna då. Annars kommer de flesta rekar komma kvällen innan, men just imorgon blir lite specialare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi börjar imorgon. Ska försöka komma med mina första rekar imorgon på dagen, så det lär röra kvällsmatcherna då. Annars kommer de flesta rekar komma kvällen innan, men just imorgon blir lite specialare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robin</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-500-roi-pa-17-dagar/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 20:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=77#comment-199</guid>
		<description>Det här låter som en jävligt bra idé! Jag kommer att rygga, när drar vi igång? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det här låter som en jävligt bra idé! Jag kommer att rygga, när drar vi igång? <img src='http://oddshandlaren.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

