<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oddshandlaren.com &#187; Tips</title>
	<atom:link href="http://oddshandlaren.net/category/trading/trading-tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddshandlaren.net</link>
	<description>- Oddstrading, sportstrading och betting!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2009 00:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://oddshandlaren.net</link>
<url>http://oddshandlaren.net/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-48.ico</url>
<title>Oddshandlaren.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Betdaq Trader 1.1 &#8211; Nu med ladderinterface!</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/betdaq-trader-11-nu-med-ladderinterface/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/betdaq-trader-11-nu-med-ladderinterface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betdaq]]></category>
		<category><![CDATA[mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare skrivit om att det är dags att ge Betdaq en chans. Jag har nu fått ännu mer vatten på min kvarn, iochmed den senaste versionen av Betdaq Trader. Betdaq visar verkligen att man tar traders på allvar, och istället för att straffa dem som Betfair gör med alla sina avgifter och regleringar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/betdaq-trader-11-nu-med-ladderinterface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilka sporter lämpar sig för trading?</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/vilka-sporter-lampar-sig-for-trading/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/vilka-sporter-lampar-sig-for-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[När man tittat igenom de olika marknaderna på Betfair och Betdaq slås man av hur många olika sporter (och andra marknader) det finns att trada/betta på. Det är närmast som en djungel, och många mailar till Oddshandlaren och undrar hur man ska kunna välja sport. Detta inlägg hoppas kunna reda ut dessa frågor, så att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/vilka-sporter-lampar-sig-for-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading på långa marknader</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/fotboll-trading-betfair-langa-marknader/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/fotboll-trading-betfair-langa-marknader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Som komplement till den ofta högintensiva livetradingen finner jag &#8221;längre&#8221; marknader perfekt. Dessa brukar utgöra runt 5% av min totala inkomst, men framförallt så ger de lite extra spänning och något kul att &#8221;pula&#8221; med när det inte finns några vettiga tennismatcher eller liknande att trada live.  Jag tänkte att vi skulle kika lite närmare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/fotboll-trading-betfair-langa-marknader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading på fotboll &#8211; hur tänkte jag?</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/trading-pa-fotboll-hur-tankte-jag/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/trading-pa-fotboll-hur-tankte-jag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[back]]></category>
		<category><![CDATA[betdaq]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[lay]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[oddsbörser]]></category>
		<category><![CDATA[sportstrading]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trading betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[I torsdags kväll gjorde jag något som nästan kan liknas vid livetrading. Har fått en del mail och inläggskommentarer kring det hela, och förutom att en del verkar uppskatta sättet att berätta på så är det också många som undrar varför jag gör på ett visst sätt, och om det verkligen fanns någon strategi bakom. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/trading-pa-fotboll-hur-tankte-jag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längre positioner &#8211; ett exempel</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/langre-positioner-ett-exempel/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/langre-positioner-ett-exempel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 09:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Det absolut vanligaste när jag tradar är att jag tar mycket korta positioner &#8221;in-play&#8221;. Det vill säga att jag köper och säljer inom loppet av minuter, ibland sekunder, medan en marknad (match/lopp) pågår. Men det finns även andra sätt att trada och då med lite längre positioner. Detta kräver oftast lite mer förarbete, men kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/langre-positioner-ett-exempel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BinarySoft BDI &#8211; &#8221;Order Entry&#8221;-rutan</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/binarysoft-bdi-order-entry-rutan/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/binarysoft-bdi-order-entry-rutan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[binarysoft bdi]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[oddstrading]]></category>
		<category><![CDATA[sportstrading]]></category>
		<category><![CDATA[sporttrading]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[trading betfair]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Detta är del två i min artikelserie i användandet av min favorit bland tradingmjukvarorna, nämligen BinarySoft BDI. Tidigare har jag tagit upp hur man köper och säljer, och i denna artikel tänkte jag kika närmare på några av de alternativ och verktyg som finns när man lägger in en köp- eller säljorder. Vanligtvis när man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/binarysoft-bdi-order-entry-rutan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akta er för oseriösa &#8221;system&#8221;!</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/akta-er-for-oseriosa-system/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/akta-er-for-oseriosa-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 07:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[gambling]]></category>
		<category><![CDATA[garanterad vinst]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[strategier]]></category>
		<category><![CDATA[tjäna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[vinst varje gång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ämnet kommit upp i kommentarfältet så tänkte jag passa på att förklara min syn på det hela i ett kortare inlägg. De flesta har nog ramlat över siter där man lovar garanterade vinster &#8211; man ska bara köpa deras e-bok för några hundralappar och sedan är det raka vägen till miljonen. Men om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/akta-er-for-oseriosa-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BinarySoft BDI &#8211; Att köpa och sälja</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/binarysoft-bdi-att-kopa-och-salja/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/binarysoft-bdi-att-kopa-och-salja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[bdi]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[binarysoft]]></category>
		<category><![CDATA[binarysoft bdi]]></category>
		<category><![CDATA[gambling]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[oddsbörs]]></category>
		<category><![CDATA[oddsbörser]]></category>
		<category><![CDATA[punting]]></category>
		<category><![CDATA[spel]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Detta är den första av förhoppningsvis många delar, där jag vill lära ut mitt favoritprogram när det gäller trading hos Betfair &#8211; nämligen BinarySoft BDI. Vi kommer börja väldigt grundläggande, för att steg för steg gå in på de mer avancerade bitarna i programmet &#8211; detta för att alla ska få en möjlighet att hänga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/binarysoft-bdi-att-kopa-och-salja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför du bör behandla tradingen som ett yrke</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/varfor-du-bor-behandla-tradingen-som-ett-yrke/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/varfor-du-bor-behandla-tradingen-som-ett-yrke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga marknader]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[betfair trading]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[oddsbörser]]></category>
		<category><![CDATA[oddstrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många olika sorters traders, men framförallt så kan man dela upp grupperna i två huvudgrupper – hobbytraders och fulltidstraders. Utan att ha någon faktiskt statistik så vågar jag gissa på att minst 95% av alla traders hos Betfair är hobbytraders, och utav dessa är det bara en liten del som går med vinst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/varfor-du-bor-behandla-tradingen-som-ett-yrke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är skillnaden mellan oddstrading och vanlig livebetting?</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/vad-ar-skillnaden-mellan-oddstrading-och-vanlig-livebetting/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/vad-ar-skillnaden-mellan-oddstrading-och-vanlig-livebetting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[betting exchange]]></category>
		<category><![CDATA[gambling]]></category>
		<category><![CDATA[live betting]]></category>
		<category><![CDATA[livebetting]]></category>
		<category><![CDATA[oddsbörs]]></category>
		<category><![CDATA[oddstrading]]></category>
		<category><![CDATA[sports trading]]></category>
		<category><![CDATA[sportstrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Flera människor som mailat mig har frågat om det inte bara är vanlig livebetting jag håller på med, och det är ju en berättigad fråga. Men här får vi nog ta och reda ut begreppen litegrann. Livebetting betyder egentligen bara att du har möjlighet att spela under matchens gång. Traditionell livebetting hos bookmakers fungerar så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/vad-ar-skillnaden-mellan-oddstrading-och-vanlig-livebetting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

