<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oddshandlaren.com &#187; Övriga marknader</title>
	<atom:link href="http://oddshandlaren.net/category/trading/ovriga-marknader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddshandlaren.net</link>
	<description>- Oddstrading, sportstrading och betting!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2009 00:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://oddshandlaren.net</link>
<url>http://oddshandlaren.net/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-48.ico</url>
<title>Oddshandlaren.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Varför du bör behandla tradingen som ett yrke</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/varfor-du-bor-behandla-tradingen-som-ett-yrke/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/varfor-du-bor-behandla-tradingen-som-ett-yrke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga marknader]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[betfair trading]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[oddsbörser]]></category>
		<category><![CDATA[oddstrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många olika sorters traders, men framförallt så kan man dela upp grupperna i två huvudgrupper – hobbytraders och fulltidstraders. Utan att ha någon faktiskt statistik så vågar jag gissa på att minst 95% av alla traders hos Betfair är hobbytraders, och utav dessa är det bara en liten del som går med vinst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/varfor-du-bor-behandla-tradingen-som-ett-yrke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rongedal så glada att de tappade ord</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/rongedal-sa-glada-att-de-tappade-ord/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/rongedal-sa-glada-att-de-tappade-ord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Övriga marknader]]></category>
		<category><![CDATA[carola]]></category>
		<category><![CDATA[melodifestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[rongedal]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/rongedal-sa-glada-att-de-tappade-ord/</guid>
		<description><![CDATA[Jag kan verkligen se framför mig hur tvillingarna Rongedal i sina röda kavajer stammar fram något som ska likna en mening, men där varannat ord faller bort. För visst var det en skräll vi såg igår? Johnson &#38; Häggkvist handlades så lågt som till 1.05, och mellan 1,05 och 1,08 matchades över 150.000SEK. Personligen gav [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/rongedal-sa-glada-att-de-tappade-ord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

