<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oddshandlaren.com &#187; Fotboll</title>
	<atom:link href="http://oddshandlaren.net/category/trading/fotboll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddshandlaren.net</link>
	<description>- Oddstrading, sportstrading och betting!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2009 00:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://oddshandlaren.net</link>
<url>http://oddshandlaren.net/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-48.ico</url>
<title>Oddshandlaren.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Vinnare Premier League &#8211; en månad senare</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/vinnare-premier-league-en-manad-senare/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/vinnare-premier-league-en-manad-senare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betdaq]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Skrev för en dryg månad sedan ett inlägg om att trada på långa marknader, och visade där på hur man kunde använda sig av Premier Leauges vinnarmarknad som ett exempel. I detta inlägg tänkte jag bara kort följa upp det hela, och se hur oddsen utvecklat sig för topplagen &#8211; och vad man kunde tjänat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/vinnare-premier-league-en-manad-senare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading på långa marknader</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/fotboll-trading-betfair-langa-marknader/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/fotboll-trading-betfair-langa-marknader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Som komplement till den ofta högintensiva livetradingen finner jag &#8221;längre&#8221; marknader perfekt. Dessa brukar utgöra runt 5% av min totala inkomst, men framförallt så ger de lite extra spänning och något kul att &#8221;pula&#8221; med när det inte finns några vettiga tennismatcher eller liknande att trada live.  Jag tänkte att vi skulle kika lite närmare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/fotboll-trading-betfair-langa-marknader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading på fotboll &#8211; hur tänkte jag?</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/trading-pa-fotboll-hur-tankte-jag/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/trading-pa-fotboll-hur-tankte-jag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[back]]></category>
		<category><![CDATA[betdaq]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[lay]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[oddsbörser]]></category>
		<category><![CDATA[sportstrading]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trading betfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[I torsdags kväll gjorde jag något som nästan kan liknas vid livetrading. Har fått en del mail och inläggskommentarer kring det hela, och förutom att en del verkar uppskatta sättet att berätta på så är det också många som undrar varför jag gör på ett visst sätt, och om det verkligen fanns någon strategi bakom. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/trading-pa-fotboll-hur-tankte-jag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man City &#8211; Twente Över 2.5 mål</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/man-city-twente-over-25-mal/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/man-city-twente-over-25-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Ikväll spelar jag 5000kr @ 1.83 på över 2.5 mål mellan Manchester City och Twente hos Betfair. Kommer förmodligen trada ut efter ett eller två mål, om jag sitter vid en dator då. Annars får jag låta den löpa. Den känns bra helt enkelt. (Om jag gör trades eller har några kommentarer kommer detta inlägg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/man-city-twente-over-25-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarksutmaningen Trade #2</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-trade-2/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-trade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danmarksutmaningen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Tyvärr blir det här den sista traden idag. Jag har blivit tvungen att prioritera lite annat. Vi får köra full fart från och med imorgon istället. Fotboll: Hammarby &#8211; AIK Över/Under 2,5 mål Matchad köp/spel: Under @ 1.75 (Betfair) Summa: 200kr Omatchad sälj/bokning: Under @ 1.70 (Betfair) Summa: 205.90kr Möjlig vinst (efter 5% avgift): 5,60kr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/danmarksutmaningen-trade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tillfällig comeback (Hammarby &#8211; GIF Sundsvall)</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/en-tillfallig-comeback-hammarby-gif-sundsvall/</link>
		<comments>http://oddshandlaren.net/en-tillfallig-comeback-hammarby-gif-sundsvall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[oddstrading]]></category>
		<category><![CDATA[Sundsvall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Igår spelade mitt älskade Hammarby IF mot GIF Sundsvall. Eftersom jag befinner mig utomlands med en riktigt dålig internetuppkoppling så blev det att följa matchen via webradio, och det gjorde ont långt in i min själ att inte kunna vara på Söderstadion denna hemmapremiär &#8211; men jag fick chansen att trada på Hammarby för första [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oddshandlaren.net/en-tillfallig-comeback-hammarby-gif-sundsvall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
