<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Att trada på oddsbörsen</title>
	<atom:link href="http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/</link>
	<description>- Oddstrading, sportstrading och betting!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 15:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Gurravasa</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Gurravasa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/#comment-377</guid>
		<description>Hejsan!

Kul att jag hittade din blogg då jag har börjat fuska lite med betexchange för att låta min pokerbankrulle jobba lite mer. Jag började med Eurovision och gjorde en liten vinst bl a geom att spela tex Portugal för 600gg pengarna och sen boka för 80ggr pengarna. 

Jag har laddat ner mjukvaran du rekommenderar och ser fram emot att testa den. Har du några tips på literatur som är bra om oddshandel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan!</p>
<p>Kul att jag hittade din blogg då jag har börjat fuska lite med betexchange för att låta min pokerbankrulle jobba lite mer. Jag började med Eurovision och gjorde en liten vinst bl a geom att spela tex Portugal för 600gg pengarna och sen boka för 80ggr pengarna. </p>
<p>Jag har laddat ner mjukvaran du rekommenderar och ser fram emot att testa den. Har du några tips på literatur som är bra om oddshandel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/#comment-204</guid>
		<description>Johan,

Min tradingmjukvara (BinarySoft BDI) räknar ut det själv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johan,</p>
<p>Min tradingmjukvara (BinarySoft BDI) räknar ut det själv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/#comment-203</guid>
		<description>Hej!
Tack för en väldigt intressant blog!

En liten fråga. I exemplet ovan, hur räknar du smidigast ut att du ska gå in med 391:- för att få jämn profit? Har du en formel eller kan tradingmjukvaran sköta det automatiskt t.o.m.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
Tack för en väldigt intressant blog!</p>
<p>En liten fråga. I exemplet ovan, hur räknar du smidigast ut att du ska gå in med 391:- för att få jämn profit? Har du en formel eller kan tradingmjukvaran sköta det automatiskt t.o.m.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/#comment-193</guid>
		<description>Robin Hero,

Det betyder att man stänger en position. Om du t ex har köpt/spelat till ett odds, så kan du sen sälja/boka till ett annat. Då &quot;säljer du av&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robin Hero,</p>
<p>Det betyder att man stänger en position. Om du t ex har köpt/spelat till ett odds, så kan du sen sälja/boka till ett annat. Då &#8221;säljer du av&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robin Hero</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Robin Hero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 14:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/#comment-191</guid>
		<description>Vad menas med att &quot;sälja av&quot;. Är det desamma som att satsa på ett odds?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad menas med att &#8221;sälja av&#8221;. Är det desamma som att satsa på ett odds?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oddshandlaren.com &#187; Vad är skillnaden mellan oddstrading och vanlig livebetting?</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Oddshandlaren.com &#187; Vad är skillnaden mellan oddstrading och vanlig livebetting?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/#comment-163</guid>
		<description>[...] det andra kan du både sälja och köpa (spela och boka / back och lay) samtliga utfall. Detta spelar inte så stor roll i en tvåvägsmarknad, men när det finns fler än [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] det andra kan du både sälja och köpa (spela och boka / back och lay) samtliga utfall. Detta spelar inte så stor roll i en tvåvägsmarknad, men när det finns fler än [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Back To Lay</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Back To Lay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 13:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/#comment-4</guid>
		<description>Martin,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tack för din kommentar. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jag tradar i huvudsak tennis och basket, men försöker att lära mig fler marknader. Jag hoppas att mina inlägg kan inspirera dig i ditt fortsatta tradande, även om det bara sker på hobbynivå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin,</p>
<p>Tack för din kommentar. </p>
<p>Jag tradar i huvudsak tennis och basket, men försöker att lära mig fler marknader. Jag hoppas att mina inlägg kan inspirera dig i ditt fortsatta tradande, även om det bara sker på hobbynivå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 13:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oddshandlaren.net/att-trada-pa-oddsborsen/#comment-3</guid>
		<description>Kul med ännu en blogg om sport-trading.  Vad är din &quot;nisch&quot; inom marknaden?  Är själv en amatör och kommer nog så att förbli, men det är alltid kul att snappa upp nya saker, nya sätt att tänka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul med ännu en blogg om sport-trading.  Vad är din &#8221;nisch&#8221; inom marknaden?  Är själv en amatör och kommer nog så att förbli, men det är alltid kul att snappa upp nya saker, nya sätt att tänka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

